Unsere Spieler
Torhüter
Alexander Dlugaiczyk
Rückennummer | 35 |
---|---|
Geburtstdatum | 17.02.1983 |
Geburtsort | Langenhagen |
Beim TSV seit | 2018 |
Frühere Stationen | TuS Wettbergen, Sportfreunde Ricklingen, Hannover 96, Arminia Hannover, TSV Havelse, SC Langenhagen, OSV Hannover, TSV Havelse, Hannoverscher SC |
Hobbys | Fußball, Freunde und Familie treffen, Reisen |
Das schönste Fußballerlebnis | Sieg beim Länderpokal in Duisburg mit der U21-Auswahl ohne ein Gegentor und das erste Testspiel für die Profis von Hannover 96 |
Trainingslagerpate | HS Immobilien Henning Sander |
Antonio Brandt
Rückennummer | 12 |
---|---|
Geburtsdatum | 08.04.2000 |
Geburtsort | Hannover |
Beim TSV seit | 2019 |
Frühere Stationen | VfL Wolfsburg, Hannover 96 |
Hobbys | Fußball spielen, Freunde treffen |
Das schönste Fußballerlebnis | Norddeutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg |
Trainingslagerpate | Felix Restaurant - Café - Bar |
Norman Quindt
Rückennummer | 22 |
---|---|
Geburtstdatum | 02.11.1996 |
Geburtsort | Hameln |
Beim TSV seit | 2020 |
Frühere Stationen | TuS Hessisch Oldendorf, Hannover 96, FC Carl Zeiss Jena, SV Rödinghausen, TSG Neustrelitz, Sportfreunde Lotte, FSV Union Fürstenwalde |
Hobbys | Golfen, Basketball spielen |
Das schönste Fußballerlebnis | Als ich mit den Sportfreunden Lotte gegen Borussia Dortmund spielen durfte (u.a. mit Mario Götze und Co.) |
Abwehr
Marco Schleef
Rückennummer | 3 |
---|---|
Geburtstdatum | 15.01.1999 |
Geburtsort | Hannover |
Beim TSV seit | 2018 |
Frühere Stationen | TuS Davenstedt, Hannoverscher SC, TSV Havelse, Eintracht Braunschweig |
Hobbys | Skifahren |
Das schönste Fußballerlebnis | DFB-Junioren-Pokalsieger mit Eintracht Braunschweig U19 |
Trainingslagerpate | Burmeister Trockenbau |
Jonas Sonnenberg
Rückennummer | 5 |
---|---|
Geburtstdatum | 23.06.1993 |
Geburtsort | Braunschweig |
Beim TSV seit | 2016 |
Frühere Stationen | TSV Wendezelle/Wendeburg, VfB Peine, VfL Wolfsburg, Jahn Regensburg |
Hobbys | Freizeit genießen, Freunde treffen |
Das schönste Fußballerlebnis | Spiel in der Youth League an der Anfield Road |
Trainingslagerpate | Dieter Haaßengier |
Spielerpate | AMF Stünkel |
Niklas Teichgräber
Rückennummer | 13 |
---|---|
Geburtstdatum | 07.02.1996 |
Geburtsort | Gehrden |
Beim TSV seit | 2019 |
Frühere Stationen | VSV Hohenbostel, Hannover 96, VfV Hildesheim, 1. FC Germania Egestorf/Langreder |
Hobbys | Darts spielen, Tennis, Freunde treffen, Gesellschaftsspiele |
Das schönste Fußballerlebnis | Erstes Länderspiel für die deutsche Juniorennationalmannschaft gegen die Ukraine (3:0-Sieg) |
Denis Kina
Rückennummer | 21 |
---|---|
Geburtsdatum | 08.11.1992 |
Geburtsort | Bielefeld |
Beim TSV seit | 2018 |
Frühere Stationen | Arminia Bielefeld, SC Paderborn, Arminia Bielefeld, TSV Havelse, FC Gütersloh |
Hobbys | Fußball, Reisen, mit Freunden und Familie was unternehmen |
Das schönste Fußballerlebnis | Westfalenmeister mit Arminia Bielefeld U23 |
Trainingslagerpate | Sven Gießelmann Wirtschaftskanzlei |
Niklas Tasky
Rückennummer | 26 |
---|---|
Geburtstdatum | 11.02.1991 |
Geburtsort | Hannover |
Beim TSV seit | 2019 |
Frühere Stationen | Hannover 96, SC Langenhagen, TSV Havelse, 1. FC Kaiserslautern, VfR Mannheim, FC Nöttingen, SpVgg Neckarelz, Lynn Fighting Knights (USA) |
Das schönste Fußballerlebnis | NFV-Pokalsieger mit Havelse 2012 und 2020BFV-Pokalsieger mit dem FC Nöttingen 2015 |
Trainingslagerpate | Pralle Logistik |
Mittelfeld
Deniz Cicek
Rückennummer | 10 |
---|---|
Geburtsdatum | 19.10.1992 |
Geburtsort | Hannover |
Beim TSV seit | 2015 |
Frühere Stationen | Hannoverscher SC, TSV Havelse, Sportfreunde Lotte |
Hobbys | PS4 zocken, Tischtennis |
Das schönste Fußballerlebnis | Erstes Regionalliga Tor gg. Wolfsburgs U23, mit rechts oben in den Knick gehämmert |
Trainingslagerpate | Volkswagen Autohaus Kahle |
Jannis Neugebauer
Rückennummer | 14 |
---|---|
Geburtsdatum | 23.07.2001 |
Geburtsort | Hannover |
Beim TSV seit | 2019 |
Frühere Stationen | TV Mandelsloh, TSV Havelse, Hannover 96 |
Hobbys | Mit Freunden treffen oder in Ruhe ein Buch lesen |
Das schönste Fußballerlebnis | Aufstieg mit dem TV Mandelsloh in die Landesliga, Länderpokalsieg |
Torben Engelking
Rückennummer | 16 |
---|---|
Geburtsdatum | 28.06.1996 |
Geburtsort | Stadthagen |
Beim TSV seit | 2019 |
Frühere Stationen | 1. FC Germania Egestorf/Langreder, JFV Calenberger Land, JSG Egestorf/Langreder/Goltern, TSV Havelse, VfL Bad Nenndorf |
Hobbys | Fußball, etwas mit Freunden unternehmen, zocken |
Das schönste Fußballerlebnis | Aufstieg mit Egestorf in die Regionalliga in der letzten Sekunde des entscheidenden Spiels, Einzug in den DFB-Pokal im Elfmeterschießen gegen Osnabrück, DFB-Pokal-Spiel gegen Hoffenheim |
Trainingslagerpate | Martina & Jörg |
Noah Plume
Rückennummer | 24 |
---|---|
Geburtsdatum | 18.08.1996 |
Geburtsort | Neustadt am Rübenberge |
Beim TSV seit | 2019 |
Frühere Stationen | JSG Bordenau/Poggenhagen, Hannover 96, Sportfreunde Lotte |
Hobbys | Freunde treffen, Familie, Essen gehen |
Das schönste Fußballerlebnis | Aufstieg in die Bundesliga mit der U19 |
Trainingslagerpate | Möbel Hesse |
Torge Bremer
Rückennummer | 27 |
---|---|
Geburtsdatum | 06.09.1994 |
Geburtsort | Hannover |
Beim TSV seit | 2018 |
Frühere Stationen | SC Langenhagen, 1. FC Magdeburg, Germania Halberstadt, TSV Steinbach |
Hobbys | Kochen, Freunde treffen, Kuchen essen, lesen, Fußball spielen und gucken |
Das schönste Fußballerlebnis | Aufstieg in die 3. Liga mit Magdeburg |
Trainingslagerpate | Privatbrauerei Herrenhausen |
Sturm
Julius Langfeld
Rückennummer | 8 |
---|---|
Geburtsdatum | 18.02.1995 |
Geburtsort | Minden |
Beim TSV seit | 2018 |
Frühere Stationen | TuS Wasserstraße, SV Kutenhausen/Todtenhausen, RW Maaslingen |
Hobbys | Freunde treffen, Musik hören |
Das schönste Fußballerlebnis | Einzug DFB-Pokal 2020 mit dem TSV Havelse |
Trainingslagerpate | k ingenieure immobilien GmbH |
Yannik Jaeschke
Rückennummer | 11 |
---|---|
Geburtsdatum | 20.10.1993 |
Geburtsort | Nienburg |
Beim TSV seit | 2017 |
Frühere Stationen | SV Sebbenhausen/Balge, SCB Langendamm, Werder Bremen, SV Rödinghausen, TuS Erndtebrück |
Hobbys | Fußball und Tennis |
Das schönste Fußballerlebnis | DFB-Pokal-Spiel gegen Darmstadt 98 |
Trainingslagerpate | Prusseit & Reiss Bauplanungsbüro GmbH |
Leon Damer
Rückennummer | 17 |
---|---|
Geburtsdatum | 31.01.2000 |
Geburtsort | Hannover |
Beim TSV seit | 2019 |
Frühere Stationen | Hannover 96, TSV Berenbostel |
Hobbys | Freunde treffen, Gitarre spielen |
Das schönste Fußballerlebnis | Deutscher Meister in der U15 mit dem NFV |
Trainingslagerpate | Dyck & Stratemann Büroeinrichtungen |
Kevin Schumacher
Rückennummer | 33 |
---|---|
Geburtsdatum | 24.12.1997 |
Geburtsort | Hameln |
Beim TSV seit | 2020 |
Frühere Stationen | BW Hemmendorf-Salzhemmendorf, SpVgg Bad Pyrmont, 1.FC Germania Egestorf/Langreder, SV Werder Bremen |
Hobbys | Fußball, Freunde treffen |
Das schönste Fußballerlebnis | Testspiel geen den VfL Oldenburg mit den Profis von Werder Bremen und einem Tor, erstes Tor in der Regionalliga |