Havelser Jungs - 3. Liga 2021/2022
Nummer | Name | Geburtstag | Letzter Verein | Im Verein seit |
---|---|---|---|---|
1 | Norman Quindt | 02.11.1996 | FSV Union Fürstenwalde | 2020 |
12 | Tobias Stirl | 17.04.2000 | VfL Wolfsburg II | 2021 |
35 | Alexander Dlugaiczyk | 17.02.1983 | Hannoverscher SC | 2018 |
Nummer | Name | Geburtstag | Letzter Verein | Im Verein seit |
---|---|---|---|---|
2 | Erik Henschel | 04.10.1996 | HSC Hannover | 2021 |
3 | Marco Schleef | 15.01.1999 | Eintracht Braunschweig | 2018 |
5 | Jonas Sonnenberg | 23.06.1993 | Jahn Regensburg | 2016 |
6 | Nils Piwernetz | 03.04.1998 | 1. FC Nürnberg II | 2021 |
13 | Niklas Teichgräber | 07.02.1996 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 2019 |
19 | Fynn Arkenberg | 04.03.1996 | SV Rödinghausen | 2021 |
20 | Tobias Fölster | 30.01.1994 | Hannover 96 | 2015 |
26 | Niklas Tasky | 11.02.1991 | Fighting Knights | 2019 |
39 | Florian Riedel | 09.04.1990 | VfB Lübeck | 2021 |
Nummer | Name | Geburtstag | Letzter Verein | Im Verein seit |
---|---|---|---|---|
7 | Vico Meien | 15.03.1998 | Eintracht Norderstedt | 2019 |
10 | Deniz Cicek | 19.10.1992 | Sportfreunde Lotte | 2015 |
15 | Kianz Froese | 16.04.1996 | 1.FC Saarbrücken | 2021 |
16 | Torben Engelking | 28.06.1996 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 2019 |
17 | Ilir Qela | 03.01.2001 | Eigene Jugend | 2019 |
24 | Noah Plume | 18.08.1996 | Sportfreunde Lotte | 2019 |
25 | Oliver Daedlow | 29.06.2000 | Hansa Rostock | 2021 |
27 | Leonardo Gubinelli | 27.08.2000 | FC Basel | 2022 |
28 | Julian Rufidis | 06.07.2000 | Hannover 96 | 2019 |
Nummer | Name | Geburtstag | Letzter Verein | Im Verein seit |
---|---|---|---|---|
8 | Julius Langfeld | 18.02.1995 | SC Rot-Weiß Maaslingen | 2018 |
9 | Julius Düker | 04.01.1996 | SV Meppen | 2021 |
11 | Yannik Jaeschke | 20.10.1993 | TuS Erndtebrück | 2017 |
14 | Leon Damer | 31.10.2000 | Hannover 96 | 2019 |
18 | Fynn Lakenmacher | 10.05.2000 | Eigene Jugend | 2018 |
23 | Linus Meyer | 07.01.1992 | VSG Altglienicke | 2021 |


Wechselübersicht 2021/22
Zugänge: Julius Düker (SV Meppen), Fynn Arkenberg (SV Rödinghausen), Linus Meyer (VSG Altglienicke), Oliver Daedlow (Hansa Rostock-Leihe), Nils Piwernetz (1.FC Nürnberg II), Tobias Stirl (VfL Wolfsburg II), Florian Riedel (VfB Lübeck), Kianz Froese (1.FC Saarbrücken), Leonardo Gubinelli (FC Basel-Leihe)
Abgänge: Antonio Brandt (VfV Hildesheim), Kevin Schumacher (Hansa Rostock), Alexander Rehberg (Karriereende), Max Kummer (HSC Hannover), Sven-Torge Bremer (Ziel unbekannt), Nikos Elfert (1.FC Germania Egestorf-Langreder), Jannis Neugebauer (TSV Krähenwinkel/Kaltenweide), Denis Kina (Ziel unbekannt)
Der TSV hat in der Jugendabteilung durchgehend hervorragend ausgebildete Mannschaften vorzuzeigen, das Ziel aller bleibt jedoch gleich, später einmal für die 1. Herren auflaufen zu können.
Seit diesem Jahr spielt der TSV in der 3. Liga. Trotz eines im Ligavergleich geringen Etats haben wir trotzdem eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Hier beim TSV schießt Geld eben keine Tore, sondern die Mannschaft. Das zeichnet die Havelser Jungs aus und deshalb freuen wir uns, uns in den Top 60 der Fußballmannschaften in Deutschland wiederfinden.
Dass wir es Jahr für Jahr schaffen, die substantiell und finanziell überlegenen Mannschaften sowie die Nachwuchsmannschaften der Bundesliga-Teams zu ärgern, ist eine Wahnsinns-Leistung. Jedoch bleibt neben den Ergebnissen die Entwicklung jedes einzelnen Spielers das allerwichtigste Ziel.